Spielplan 2022/2023

Datum Zeit Ort Heim Gast Resultat
DO, 20.10.2022 21.00 - 22.30 Grüsch Devils Bad Ragaz Royals 3:6
SA, 22.10.2022 Wochenende Füssen Trainingslager    
DO, 03.11.2022 20.45 - 22.15 Schiers Sparta Prättigoons Devils abgesagt
DI, 08.11.2022 20.45 - 22.15 Schiers Devils EHC Sils 7:5
DO, 17.11.2022 21.00 - 22.30 Grüsch Devils PM Haldenstein 0:8
DO, 24.11.2022 21.00 - 22.30 Grüsch Devils Militärbetriebe 5:5
DI, 29.11.2022 20.45 - 22.15 Schiers HC Sharks Devils 4:4
DO, 15.12.2022 19.00 - 20.30 Schiers Bad Ragaz Royals Devils 8:2
SA, 17.12.2022 17.00 - 18.30 Chur (TH) Pöckianer Devils 5:6
DO, 22.12.2022 21.00 - 22.30 Grüsch Devils Sparta Prättigoons 9:4
MI, 04.01.2023 20.00 - 22.00 Flims SC Untervaz Devils 6:7
SA, 07.01.2023 17.00 - 18.30 Chur (TH) Militärbetriebe Devils 7:3
MI, 11.01.2023 20.45 - 22.15 Schiers Devils No Fear 5:1
MO, 16.01.2023 20.45 - 22.15 Schiers Devils Pöckianer 4:7
DI, 24.01.2023 20.45 - 22.15 Schiers Devils HC Maienfeld 3:7
DO, 26.01.2023 21.00 - 22.30 Grüsch Devils HC Sharks 6:5
SA, 28.01.2023 Ganzer Tag Grüsch Billy Joe Royal Cup 3. Platz
DO, 09.02.2023 20.45 - 22.15 Schiers HC Maienfeld Devils 9:3
MO, 13.02.2023 20.30 - 22.00 Chur (TH) PM Haldenstein Devils abgesagt
MI, 15.02.2023 21.00 - 22.30 Chur (TH) EHC Sils Devils 2:3
DO, 23.02.2023 21.00 - 22.30 Grüsch Devils SC Untervaz 1:9
SA, 11.03.2023 18.00 - 19.30 Chur (HS) No Fear Devils 6:2